<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SepaweBlog &#187; Cosecha</title>
	<atom:link href="http://guiaruralweb.com.ar/noticias/tag/cosecha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias</link>
	<description>El blog de noticias de Sepaweb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La cosecha argentina 2011/12 será de 114 millones de toneladas</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/la-cosecha-argentina-201112-sera-de-114-millones-de-toneladas/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/la-cosecha-argentina-201112-sera-de-114-millones-de-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[El analista Pablo Andreani aseguró que con el aumento de producción y saldos exportables de soja y maíz se compensará con creces la caída de los precios respecto a la campaña pasada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/la-cosecha-argentina-201112-sera-de-114-millones-de-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigo: es posible reducir un 20% las pérdidas de cosecha</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/trigo-es-posible-reducir-un-20-las-perdidas-de-cosecha/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/trigo-es-posible-reducir-un-20-las-perdidas-de-cosecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[La campaña 2011 podría dejar más de 430 mil toneladas de cereal en el suelo y pérdidas de casi U$S 100 M. La estrategia del INTA para evitarlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/trigo-es-posible-reducir-un-20-las-perdidas-de-cosecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cosecharían 12,6 millones de toneladas de trigo 2011/12</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/se-cosecharian-126-millones-de-toneladas-de-trigo-201112/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/se-cosecharian-126-millones-de-toneladas-de-trigo-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[El agua acumulada durante los últimos días en el margen oeste de la región agrícola cambió rotundamente la condición del cultivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/se-cosecharian-126-millones-de-toneladas-de-trigo-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminó la cosecha de maíz con un rinde bajo por efecto de “La Niña”: en esta campaña se repetirá el mismo fenómeno climático</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/termino-la-cosecha-de-maiz-con-un-rinde-bajo-por-efecto-de-%e2%80%9cla-nina%e2%80%9d-en-esta-campana-se-repetira-el-mismo-fenomeno-climatico/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/termino-la-cosecha-de-maiz-con-un-rinde-bajo-por-efecto-de-%e2%80%9cla-nina%e2%80%9d-en-esta-campana-se-repetira-el-mismo-fenomeno-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Maíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[El rinde promedio nacional fue de 69,0 qq/ha contra 86,4 qq/ha en 2009/10 (ciclo marcado por “El Niño). Se confirmó la aparición de La Niña para el ciclo 2011/12.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/termino-la-cosecha-de-maiz-con-un-rinde-bajo-por-efecto-de-%e2%80%9cla-nina%e2%80%9d-en-esta-campana-se-repetira-el-mismo-fenomeno-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poscosecha: cómo recuperar 200 M de dólares</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/poscosecha-como-recuperar-200-m-de-dolares/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/poscosecha-como-recuperar-200-m-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Productiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas Poscosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Poscosecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Para mejorar la eficiencia productiva la clave está en el transporte y el guardado de los granos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/poscosecha-como-recuperar-200-m-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para almacenar una cosecha de 100 M de toneladas</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/consejos-para-almacenar-una-cosecha-de-100-m-de-toneladas/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/consejos-para-almacenar-una-cosecha-de-100-m-de-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento de Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Los cálculos oficiales indican que la última campaña alcanzó un récord. El INTA ofrece las claves para el guardado de granos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/consejos-para-almacenar-una-cosecha-de-100-m-de-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por las buenas cosechas, prevén mayor producción de agroquímicos en el país.</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/por-las-buenas-cosechas-preven-mayor-produccion-de-agroquimicos-en-el-pais/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/por-las-buenas-cosechas-preven-mayor-produccion-de-agroquimicos-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Agroquímicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[La cosecha nacional, que cerrará el ciclo 2010/11 con unas 100 millones de toneladas, viene apuntalada por precios históricamente altos para los granos.
A nivel local, el producto agrícola que más capta los valores internacionales es la soja, que representa la mitad de la producción total, con casi 50 millones de toneladas esperadas para la campaña [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/por-las-buenas-cosechas-preven-mayor-produccion-de-agroquimicos-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA frente a las declaraciones de Domínguez y Buzzi sobre una nueva ley de semillas.</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/asa-frente-a-las-declaraciones-de-dominguez-y-buzzi-sobre-una-nueva-ley-de-semillas/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/asa-frente-a-las-declaraciones-de-dominguez-y-buzzi-sobre-una-nueva-ley-de-semillas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Rosario, Congreso AAPRESID, 12/8/2010.
&#8220;Argentina puede ser el Semillero del mundo&#8221;
Es objetivo de la Asociación Semilleros Argentinos que nuestra industria sea líder en la exportación de germoplasma, de genética vegetal, de variedades vegetales, y de biotecnología al más alto nivel de exigencia. Es decir, Argentina tiene las condiciones objetivas naturales y en recursos humanos para ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/asa-frente-a-las-declaraciones-de-dominguez-y-buzzi-sobre-una-nueva-ley-de-semillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos muy favorables para la producción de granos en la Argentina.</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/pronosticos-muy-favorables-para-la-produccion-de-granos-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/pronosticos-muy-favorables-para-la-produccion-de-granos-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-792" title="2009-02-04-soja" src="http://guiaruralweb.com.ar/noticias/wp-content/uploads/2010/05/2009-02-04-soja.jpg" alt="2009-02-04-soja" width="120" height="80" />Si la Argentina logra resolver una serie de limitantes institucionales, técnicas y estructurales, hacia 2020, exactamente dentro de diez años, el país podría alcanzar [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/pronosticos-muy-favorables-para-la-produccion-de-granos-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se producirá un 48% más de granos por el factor climático conocido como El Niño.</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/se-producira-un-48-mas-de-granos-por-el-factor-climatico-conocido-como-el-nino/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/se-producira-un-48-mas-de-granos-por-el-factor-climatico-conocido-como-el-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina producirá unos 91 millones de toneladas de granos en la campaña agrícola 2009-2010, un 48% más que el ciclo anterior, por el mejor rendimiento de los cultivos gracias al factor climático de El Niño, destacó ayer la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) en un informe.
Nuestro país alcanzará una producción agrícola cercana a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/se-producira-un-48-mas-de-granos-por-el-factor-climatico-conocido-como-el-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de silobolsas este año será la mayor de la historia.</title>
		<link>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/la-venta-de-silobolsas-este-ano-sera-la-mayor-de-la-historia/</link>
		<comments>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/la-venta-de-silobolsas-este-ano-sera-la-mayor-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel F. Giménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Empresarias]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaruralweb.com.ar/noticias/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-577" title="silo-bolsas-02" src="http://guiaruralweb.com.ar/noticias/wp-content/uploads/2010/02/silo-bolsas-02.jpg" alt="silo-bolsas-02" width="100" height="63" hspace="6" />La supercosecha de granos que ya se proyecta cercana a los 85 millones de toneladas para la campaña 2009/10 incrementará 50% las ventas de silobolsas a nivel nacional [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guiaruralweb.com.ar/noticias/noticias/nacionales/la-venta-de-silobolsas-este-ano-sera-la-mayor-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

